Overview
Understanding and using shortcodes in Flashquotes workflows
Shortcodes are dynamic placeholders that automatically insert relevant information into your workflow emails. They help personalize your messages and ensure accurate information is always included.
Short codes are formatted as {{entity.attribute}}
and must be surrounded by {{}}
to be translated to a dynamic value.
After adding shortcodes to a message template, preview it with a quote to make sure they work as expected
Available Shortcodes by Trigger
Specific shortcodes are only available for certain triggers - for example, {{invoice.due_date}}
wouldn’t be available for a Quote Sent trigger before there’s a booking and invoice.
Lead Information
Shortcode | Description | Example |
---|---|---|
{{lead.first_name}} | Lead’s first name | John |
{{lead.last_name}} | Lead’s last name | Doe |
{{lead.full_name}} | Lead’s full name | John Doe |
{{lead.email}} | Lead’s email address | john@example.com |
{{lead.company_name}} | Lead’s company name | Acme Inc |
{{lead.phone}} | Lead’s phone number | +1 234-567-890 |
{{lead.city}} | Lead’s city | New York |
Company Information
This is information about your company
Shortcode | Description | Example |
---|---|---|
{{company.name}} | Company name | Acme Inc |
{{company.contact_email}} | Company contact email | contact@acmeinc.com |
{{company.contact_phone}} | Company contact phone number | +1 234-567-890 |
Quote Information
Shortcode | Description | Example |
---|---|---|
{{quote.amount}} | Quote amount | $1,500.00 |
{{quote.event_start_date}} | Quote event start date | March 25, 2025 |
{{quote.event_start_time}} | Quote event start time | 10:00 AM |
{{quote.event_end_date}} | Quote event end date | March 26, 2025 |
{{quote.event_end_time}} | Quote event end time | 1:00 PM |
{{quote.event_address}} | Quote event address | 123 Main St, Anytown, USA |
{{quote.guest_count}} | Quote guest count | 10 |
{{quote.number_of_days}} | Quote number of days | 2 |
{{quote.number_of_staff}} | Quote number of staff | 2 |
{{quote.number_of_resources}} | Quote number of resources | 2 |
{{quote.expiration_date}} | Quote expiration date | April 11, 2025 |
Lead Information
Shortcode | Description | Example |
---|---|---|
{{lead.first_name}} | Lead’s first name | John |
{{lead.last_name}} | Lead’s last name | Doe |
{{lead.full_name}} | Lead’s full name | John Doe |
{{lead.email}} | Lead’s email address | john@example.com |
{{lead.company_name}} | Lead’s company name | Acme Inc |
{{lead.phone}} | Lead’s phone number | +1 234-567-890 |
{{lead.city}} | Lead’s city | New York |
Company Information
This is information about your company
Shortcode | Description | Example |
---|---|---|
{{company.name}} | Company name | Acme Inc |
{{company.contact_email}} | Company contact email | contact@acmeinc.com |
{{company.contact_phone}} | Company contact phone number | +1 234-567-890 |
Quote Information
Shortcode | Description | Example |
---|---|---|
{{quote.amount}} | Quote amount | $1,500.00 |
{{quote.event_start_date}} | Quote event start date | March 25, 2025 |
{{quote.event_start_time}} | Quote event start time | 10:00 AM |
{{quote.event_end_date}} | Quote event end date | March 26, 2025 |
{{quote.event_end_time}} | Quote event end time | 1:00 PM |
{{quote.event_address}} | Quote event address | 123 Main St, Anytown, USA |
{{quote.guest_count}} | Quote guest count | 10 |
{{quote.number_of_days}} | Quote number of days | 2 |
{{quote.number_of_staff}} | Quote number of staff | 2 |
{{quote.number_of_resources}} | Quote number of resources | 2 |
{{quote.expiration_date}} | Quote expiration date | April 11, 2025 |
Additional triggers and their associated shortcodes will be available in future updates.
Ready to become a shortcodes power user? Check out our Helper Functions for additional features like default values and more.
Was this page helpful?